po 4. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | |||||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák | |||||||||||||||||
út 5. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | BeeBall U716:00 - 17:00 | CoachBall U1117:00 - 19:00 TeeBall U1017:00 - 19:00 Individuální - Úterý17:00 - 18:00 | |||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | Žákyně U1316:00 - 18:00 Žáci U1316:00 - 18:00 | Kadetky U1618:00 - 20:00 | |||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák | |||||||||||||||||
st 6. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | Nadhazovači a chytači - Kamínky17:00 - 19:00 | ||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | Kadeti U1617:00 - 19:00 Muži17:00 - 19:00 | Ženy18:00 - 20:00 | |||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák | |||||||||||||||||
čt 7. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | Kadetky U1617:00 - 19:30 | Individuální - Čtvrtek19:00 - 20:00 | |||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák | Kondice19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||
pá 8. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | Nadhazovači a chytači - Janouškova18:00 - 20:00 | ||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | BeeBall U716:00 - 17:00 | CoachBall U1117:00 - 19:00 TeeBall U1017:00 - 19:00 | |||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | Individuální - Pátek16:00 - 17:00 | Žákyně U1317:00 - 19:30 Žáci U1317:00 - 19:30 | |||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák | |||||||||||||||||
so 9. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | |||||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák | |||||||||||||||||
ne 10. 11. | Plocha | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | ||||||||||||
ZŠ Bosonožská 9, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Janouškova 2, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Tělocvična | |||||||||||||||||
ZŠ Kamínky 5, Brno - Nafukovací hala | |||||||||||||||||
Fitness centrum Kameňák |